[ Back to Data Dictionary home ]
LS variable metadata
| NRELP21 |
|---|
| Table | NM21 2021 Census - non-LS members |
|---|
| Short description | Religion. 2021. |
|---|
| Source | 2021 Census. Question P16 (What is your religion?) |
|---|
| Code notes | 001-900, -6 Missing,-8 Failed multi-ticks, -9 No code required (Students not at their term-time address) |
|---|
Variable coding
| Value | Label |
|---|
| 001 | ANGLICAN |
| 002 | CHURCH OF ENGLAND |
| 003 | ROMAN CATHOLIC |
| 004 | Catholic Apostolic Church |
| 005 | UKRAINIAN CATHOLIC |
| 006 | GREEK CATHOLIC |
| 008 | COPTIC ORTHODOX CHURCH |
| 009 | EASTERN ORTHODOX CHURCH |
| 010 | GREEK ORTHODOX |
| 011 | ORTHODOX CATHOLIC CHURCH |
| 012 | ORTHODOX CHURCH |
| 014 | RUSSIAN ORTHODOX CHURCH |
| 015 | UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH |
| 016 | SERBIAN ORTHODOX CHURCH |
| 017 | BULGARIAN ORTHODOX CHURCH |
| 018 | APOSTOLIC CHURCH |
| 019 | CHURCH OF GOD |
| 020 | ROMANIAN ORTHODOX CHURCH |
| 022 | PENTECOSTAL |
| 023 | METHODIST CHURCH IN IRELAND |
| 024 | AFRICAN METHODIST |
| 026 | BAPTIST |
| 027 | COMBINED METHODIST AND PRESBYTERIAN CHURCH |
| 028 | FREE CHURCH OF SCOTLAND |
| 029 | FREE EVANGELICAL CHURCH |
| 030 | FREE METHODIST |
| 031 | FREE PRESBYTERIAN |
| 032 | FREE PRESBYTERIAN CHURCH OF SCOTLAND |
| 033 | FREE PRESBYTERIAN CHURCH OF ULSTER |
| 034 | INDEPENDENT METHODIST |
| 035 | METHODIST |
| 036 | SALVATION ARMY |
| 037 | UNITED FREE CHURCH OF SCOTLAND |
| 038 | UNITED REFORMED CHURCH |
| 039 | THE METHODIST CHURCH IN WALES |
| 040 | CHRISTADELPHIAN |
| 041 | CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER DAY SAINTS (MORMONS) |
| 042 | CHURCHES OF CHRIST |
| 043 | DISCIPLES OF CHRIST |
| 044 | JEHOVAH'S WITNESS |
| 045 | SEVENTH DAY ADVENTIST |
| 046 | PRESBYTERIAN CHURCH IN IRELAND |
| 047 | CHURCH OF IRELAND |
| 048 | AGAPE |
| 049 | AMISH |
| 051 | BELFAST CHINESE CHRISTIAN CHURCH |
| 052 | BIBLE PATTERN CHURCH |
| 053 | BRETHREN |
| 054 | BRETHREN IN CHRIST |
| 055 | BRITISH ISRAELITE |
| 056 | CHURCH OF SCOTLAND |
| 057 | CHAPEL |
| 058 | CHURCH IN WALES |
| 059 | CHARISMATIC |
| 060 | CHILD OF GOD |
| 061 | Chinese Church |
| 062 | CHRISTIAN FELLOWSHIP |
| 063 | CHRISTIAN FELLOWSHIP CHURCH |
| 064 | CHRISTIAN SCIENTIST |
| 065 | CHURCH |
| 069 | CHURCH OF THE NAZARENE |
| 070 | CHURCH ON THE WAY |
| 071 | CITY MISSION |
| 073 | CONGREGATIONAL CHURCH |
| 074 | Cooneyite |
| 075 | DUTCH REFORMED CHURCH |
| 076 | ECUMENICAL |
| 077 | EMMANUEL MISSION |
| 078 | EPISCOPALIAN |
| 079 | EVANGELICAL |
| 080 | EVANGELICAL ALLIANCE |
| 82 | EVANGELICAL PRESBYTERIAN CHURCH |
| 082 | EVANGELICAL UNION |
| 083 | FAITH MISSION |
| 084 | FELLOWSHIP OF INDEPENDENT EVANGELICAL CHURCHES |
| 085 | FULL GOSPEL ASSEMBLY |
| 086 | HOUSE CHURCH |
| 087 | INDEPENDENT |
| 088 | INDEPENDENT EVANGELIST |
| 089 | INTERDENOMINATIONAL |
| 090 | LUTHERAN |
| 091 | MENNONITE |
| 092 | METROPOLITAN CHURCH |
| 093 | MORAVIAN |
| 094 | NONCONFORMIST |
| 095 | NON DENOMINATIONAL |
| 096 | NON-SUBSCRIBING PRESBYTERIAN |
| 097 | PRESBYTERIAN |
| 098 | PRESBYTERIAN APOSTOLIC |
| 099 | PRESBYTERIAN CHURCH IN WALES |
| 100 | PRESBYTERIAN SECESSION CHURCH |
| 101 | PROTESTANT |
| 102 | REFORMED |
| 103 | REFORMED PRESBYTERIAN |
| 104 | RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS) |
| 105 | SCOTTISH EPISCOPAL CHURCH |
| 106 | UNITARIAN |
| 107 | UNITED BRETHREN |
| 108 | UNITED CHURCH OF CANADA |
| 109 | UNSECTARIAN |
| 110 | WHITEWELL METROPOLITAN TABERNACLE |
| 111 | CELTIC CHRISTIAN |
| 112 | DAY CHURCH OF GOD |
| 113 | CHURCH OF HARMONY |
| 114 | SCOTTISH PRESBYTERIAN |
| 115 | CHURCH OF THE LIVING |
| 116 | CHRISTIAN SPIRITUALIST CHURCH |
| 117 | RATANA CHURCH OF NEW ZEALAND |
| 118 | Green pastures |
| 200 | CHRISTIAN |
| 201 | CHRISTIAN - OTHER |
| 209 | PROTESTANT (MIXED) |
| 210 | MIXED CATHOLIC/PROTESTANT |
| 300 | BUDDHIST |
| 301 | HINDU |
| 302 | Muslim |
| 303 | SIKH |
| 304 | JEWISH |
| 305 | RAJA YOGA |
| 306 | INTERNATIONAL SOCIETY FOR KRISHNA CONSCIOUSNESS |
| 307 | HAREDI |
| 400 | PAGAN |
| 401 | WICCA |
| 402 | WITCHCRAFT |
| 403 | DRUID |
| 404 | NEW AGE |
| 405 | OCCULT |
| 406 | SHAMANISM |
| 407 | THELEMITE |
| 408 | RECONSTRUCTIONIST |
| 409 | HEATHEN |
| 500 | BELIEVE IN GOD |
| 501 | MONK |
| 502 | UNIFICATION CHURCH |
| 503 | VODUN |
| 504 | BAHA ' I |
| 505 | BRAHMA KUMARI |
| 506 | CHINESE RELIGION |
| 507 | CONFUCIANIST |
| 508 | DIVINE LIGHTMISSION |
| 509 | DRUZE |
| 510 | ECKANKAR |
| 511 | JAIN |
| 512 | MYSTICISM |
| 513 | NATIVE AMERICAN CHURCH |
| 514 | OWN BELIEF SYSTEM |
| 515 | DEIST |
| 516 | THEISM |
| 517 | ANCESTOR WORSHIP |
| 518 | PANTHEISM |
| 519 | RASTAFARIAN |
| 520 | SANTERI |
| 521 | SATANISM |
| 522 | SCIENTOLOGY |
| 523 | SPIRITUALIST |
| 524 | TAOIST |
| 525 | UNITARIAN-UNIVERSALIST |
| 526 | UNIVERSALIST |
| 527 | ZOROASTRIAN |
| 528 | SANT MAT |
| 529 | TIN TAO |
| 530 | CHURCH OF ALL RELIGION |
| 531 | ANIMISM |
| 532 | FREE CHURCH OF LOVE |
| 533 | Valmiki |
| 534 | RAVIDASSIA |
| 535 | MIXED RELIGION |
| 536 | TRADITIONAL AFRICAN RELIGION |
| 537 | SPIRITUAL |
| 538 | SHINTOISM |
| 539 | Yazidi |
| 540 | Alevi |
| 600 | JEDI KNIGHT |
| 601 | ATHEIST |
| 603 | HUMANIST |
| 604 | FREE THINKER |
| 605 | RATIONALIST |
| 606 | SECULARIST |
| 607 | REALIST |
| 608 | AGNOSTIC |
| 609 | INTERNATIONALIST |
| 610 | BRIGHT |
| 611 | HEAVY METAL |
| 700 | OTHER RELIGIONS |
| 899 | NO RELIGION |
| 900 | NOT STATED |
Additional information
| Value | Label |
|---|
| id | 5614 |
|---|
| fullname | (NM21)NRELP21 |
|---|
| description | |
|---|
| codedas | |
|---|
| source | 2021 Census. Question P16 (What is your religion?) |
|---|
| derived | N |
|---|
| codelist | Y |
|---|
| notes | The religion people connect or identify with (their religious affiliation), whether or not they practice or have belief in it.
This question was voluntary and includes people who identified with one of 8 tick-box response options, including ?No religion?, alongside those who chose not to answer this question.
|
|---|
| restricted | N |
|---|
| format | Numeric |
|---|
| length | 3 |
|---|
| keyword | Religion |
|---|
| classification | |
|---|
| comvarind | |
|---|
| comvartime | |
|---|